・阪急千里線『豊津』駅徒歩1分・最上階・南向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊津ファミリー/10階 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市垂水町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 7,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,518円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4.5 和6 LDK19 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.69㎡ (20.17坪) | ||
バルコニー面積 | 6.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊津第一小学校 豊津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所 / システムキッチン / IH / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】98.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24050501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/05 次回の情報更新予定日:2024/05/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。