駅チカ×風遠し×リフォーム
MAMO(まーも)のBigさぽーと対象//※仲介手数料はかかりません。
※吹田市中心/北摂エリア対応 お気軽にご相談下さい//
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アリスト豊中小路4階 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市少路1丁目13-40 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,280万円 | 修繕積立費 | 30,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,264円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | - | 方角 | 東 | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 21.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】190.4万円/坪 【内装リフォーム】2026年05月 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000058 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アリスト豊中小路4階
- 4,280 万円
- 3LDK (74.33㎡)
- 豊中市少路1丁目13-40

















































