//JR岸辺駅徒県内
■近隣には、スーパー等の買物施設も充実♪
■ペットと暮らせるマンション♪
■自走式平面駐車場
【お住まい中の為、ご内覧は事前予約が必要です・お引渡しはR8年4月初旬】
【MAMOのさぽーと50万対象//】
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・千里ガーデンズ/5F | 築年月 | 2011年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市原町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | 修繕積立費 | 7,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 386戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.9㎡ (24.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 岸部第二小学校(715m) 岸部第二中学校(772m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】183.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000045 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・千里ガーデンズ/5F
- 4,480 万円
- 4LDK (80.9㎡)
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市原町4丁目





























