JR岸辺駅まで徒歩圏内♪
近隣には買い物施設も充実しております//
暮らしも価格もシンプルに・・SimpleLifeきゃんぺーん適用//
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | イトーピア東千里/2F | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円 | 修繕積立費 | 12,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 157戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.2㎡ (20.32坪) | ||
バルコニー面積 | 7.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 岸部第二小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:RC 【価格坪単価】142.2万円/坪 【関連サイト1】https://www.youtube.com/watch?v=WO7qrwRqWzU |
||||||||
物件番号 | 2504m1 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/29 次回の情報更新予定日:2025/05/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イトーピア東千里/2F
- 2,890 万円
- 3LDK (67.2㎡)
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市岸部北5丁目