【注文建築USEDHOUSE】
小野原西の低層エリア・高級住宅街区♪
敷地100坪の大スケール住宅
小野原西/注文建築USEDHOUSE
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
徒歩 15 分
- 間取 7LDK
- 価格 13,330万円
- 土地面積 329.13㎡(99.56坪)
- 建物面積 158.54㎡(47.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小野原西/注文建築USEDHOUSE | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市小野原西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 13,330万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 158.54㎡ (47.95坪) | 土地面積 | 329.13㎡ (99.56坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南10m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000033 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/25 次回の情報更新予定日:2025/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小野原西/注文建築USEDHOUSE
- 13,330 万円
- 7LDK (158.54㎡)
- 阪急千里線 北千里
- 箕面市小野原西3丁目

































































